7.1 Kardinalzahlen (Grundzahlen)
Grundzahlen geben die Anzahl oder Menge von etwas an. Sie geben Antwort auf die Frage nach dem Wie viele oder dem Wie viel.
| Die Grundzahlen im ostfriesischen Plattdeutsch | |||
|---|---|---|---|
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 1 een | 11 elv(en) | 21 eenuntwintig | 40 veertig |
| 2 twee | 12 twalv(en) | 22 tweeuntwintig | 50 fievtig |
| 3 dree | 13 darteihn | 23 dreeuntwintig | 60 sesstig |
| 4 veer | 14 veerteihn | 24 veeruntwintig | 70 söventig |
| 5 fiev | 15 fievteihn | 25 fievuntwintig | 80 tachentig |
| 6 sess | 16 sessteihn | 26 sessuntwintig | 90 negentig |
| 7 söven | 17 söventeihn | 27 sövenuntwintig | 100 hunnert |
| 8 acht | 18 achtteihn | 28 achtuntwintig | 150 hunnertfievtig |
| 9 negen | 19 negenteihn | 29 negenuntwintig | 200 tweehunnert |
| 10 teihn | 20 twintig | 30 dartig | 1000 dusend |




